Descrizione
Specifiche
| Intervallo di frequenze: | TX: Europea VHF 144-145.995 MHz UHF 430-439.995 MHz RX: 108-173.995 MHz 400.000-523.000 MHz |
|---|---|
| Modulazione: | 16K0F3E(FM)/8K50F3E(FM stretto)/A3E(solo RX/AM) |
| Step del canale: | 2,5, 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, KHz |
| Canale di memoria: | 758 canali programmabili |
| Impedenza dell’antenna: | 50ohm sbilanciato |
| Stabilità di frequenza: | +/- 2,5 ppm |
| Requisiti di alimentazione: | 13,8 V CC +/- 15% di massa negativa |
| Consumo corrente: | ca. 12A TX alta / 0,6A RX max. / 0,4 A RX silenziato |
| Temperatura di esercizio: | -20°C +60°C |
| Dimensioni (senza sporgenza): | 139(L) x 40(A) x 212(P) mm |
| Il peso: | ca. 1,14 kg |
| Trasmettitore | |
| Potenza in uscita: | VHF 50/25/10/5 W UHF 40/25/10/5 W |
| Sistema di modulazione: | Modulazione di frequenza a reattanza variabile |
| Emissione spuria: | Meno di -60dB |
| Deviazione di frequenza massima: | +/- 5 KHz (FM) / +/- 2,5 KHz (NFM) |
| Ricevitore | |
| Sistema di ricezione: | Supereterodina a doppia conversione |
| Sensibilità (-12dB SINAD): | Wide FM: <0,25µV FM stretta: <0,35µV |
| Frequenza intermedia: | VHF principale: 21,7 MHz/450 KHZ UHF principale: 30,85 MHz/455 kHz |
| Squelch: | -18,0 dBu (0,1 uV) o meno |
| Selettività: | Wide FM: -70dB FM stretta: -60dB |
| Potenza di uscita audio: | 2,0 W (8 ohm, 10% di distorsione) |
| Specifiche soggette a modifiche senza preavviso o obbligo. Le specifiche di esecuzione si applicano solo alle bande amatoriali. | |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.