Descrizione
| Brand | Malcott’s |
|---|---|
| Frequency Range MHz | DC-800 |
| Connector | IN 1 SO239 – OUT 3 SO239 |
| Max Power Watt | 1500 (DC-30MHz) – 1000 (30MHz-200MHz) – 500 (200MHz-500MHz) – 150 (500MHz-900MHz) |
| Insertion loss | ≥0,05dB (DC-500MHz) – ≥0,1dB (500MHz-900MHz) – – |
| Output Isolation | ≤70/60dB (500-900MHz) |
| VSWR | ≥1,15/1,25 (500-900MHz) |
| Weight | 750gr |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.