Descrizione
| Brand | FALKOS |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 144 (1/2 λ), 430 (2X5/8 λ) |
| Gain | 2.15 dBi (144MHz) /5,5 dBi (430MHz) |
| Max Power Watt | 200 |
| Length cm | 96 |
| Weight | 200gr |
| Connector | MP |
25,00€

Stilo in acciaio e abbattibile
1 disponibili
| Brand | FALKOS |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 144 (1/2 λ), 430 (2X5/8 λ) |
| Gain | 2.15 dBi (144MHz) /5,5 dBi (430MHz) |
| Max Power Watt | 200 |
| Length cm | 96 |
| Weight | 200gr |
| Connector | MP |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.