Descrizione
| Brand | Proxel |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 50/144/430/1200, RX/TX |
| Connector | SMA-m |
| Gain | 2,15 dBi (430MHz) / 5,5 dBi (1200MHz) |
| Max Power Watt | 10 |
| Length cm | 50 |
| Weight | 55gr |
| Note | 120/150/300/450/900MHz AM/FM RX Only |
| Brand | Proxel |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 50/144/430/1200, RX/TX |
| Connector | SMA-m |
| Gain | 2,15 dBi (430MHz) / 5,5 dBi (1200MHz) |
| Max Power Watt | 10 |
| Length cm | 50 |
| Weight | 55gr |
| Note | 120/150/300/450/900MHz AM/FM RX Only |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.