Descrizione
| Brand | FALKOS |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 144 (5/8λ), 430 (2X5/8 λ) |
| Gain | 3 dBi (144MHz) /5,5 dBi (430MHz) |
| Max Power Watt | 250 |
| Length cm | 83.5 |
| Weight | 200gr |
| Connector | MP |
| Brand | FALKOS |
|---|---|
| Frequency Band MHz | 144 (5/8λ), 430 (2X5/8 λ) |
| Gain | 3 dBi (144MHz) /5,5 dBi (430MHz) |
| Max Power Watt | 250 |
| Length cm | 83.5 |
| Weight | 200gr |
| Connector | MP |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.