Descrizione
| Funzione Tone Burst 1750 Hz | Si |
| 8.33KHz spaziatura di Air Band | Si |
| Display LCD Alfanumerico | Si |
| Presa Antenna | SMA |
| Funzioni APRS (via built-in TNC) | Si |
| Auto Power Off | Si |
| Ripetitore automatico Offset (VHF) | Si |
| Costruito nel pacchetto-TNC 1200/9600 bps | Si, KISS TNC |
| Built-in GPS | Si |
| Built-in microSD/SDHC | Si |
| Built-in USB Type-C | Si, USB Serial, USB Audio Output, Mass Storage |
| Bluetooth integrato | Si, HSP, SPP |
| Clock | Si, Time/Date Function |
| CTCSS Encoder/Decoder | Si, Choice of 50 tones |
| CW Band Width | Si |
| CW Pitch Frequency | Si |
| CW Reverse | Si |
| D-STAR | Si |
| DCS Encoder/Decoder | Si, Choice of 104 digital tones |
| Detect Signal Output | Si |
| Frequenza di ingresso diretta | Si |
| Memorie DTMF | Si, 10 channels, 16 digits |
| Doppia Ricezione | Si, VHFxUHF, VHFxVHF o UHFxUHF |
| ECHOLINK memoria canali selezionati | Si |
| Aggiornabile via porta USB Firmware | Si |
| FM Radio | Si |
| Pannello frontale della tastiera | Si |
| Altoparlante frontale di alta qualità | Si |
| IF 12 kHz Output | Si, to USB Audio |
| Tasto Beep On/Off | Si |
| Blocco tasti | Si |
| LCD Background Color | Si, B/W |
| Canale di Memoria Lock-out | Si |
| Canali di Memoria con Alpha-tagging | 1000 Canali di Memoria |
| Funzione Shift Memoria | Si |
| Menu per Set-Up individuale | Si |
| Meter Type | Si, 3 types |
| Funzione Monitor | Si |
| Funzioni di scansione multipla | Si |
| Joystick Multi-scorrimento | Si |
| Packet Operation – AX25 e KISS Mode | Si, KISS mode only |
| Memorie Programmabili su PC | Si |
| Programma Controllo Radio via PC (Opzionale) | Si |
| Messaggio di benvenuto durante l’accensione | Si |
| Programmazione Tasti Funzione | Si, 2 keys (PF1, PF2) |
| QSO Log | Si |
| RX Audio Equalizer | Si, 5 bands |
| Ripetitore Offsets Selezionabile | Si |
| Squelch separato per Banda A e B | Si |
| SSB/CW/AM Reception | Si |
| SSB Hi-cut Filter | Si |
| AM Hi-cut Filter | Si |
| Frequenze RX simultanee | Si |
| T.O.T – Temporizzatore di timeout | Si |
| TX Audio Equalizer | Si, 4 bands |
| TX/RX Audio Recording | Si, microSD/SDHC |
| VOX | Si |
| Voice Message Memory | Si |
| Guida vocale | Si, (Selectable 4 speeds) |
| Selezione Deviazione Largo/Stretto | Si |
| Wide Band Reception | Si |
Specifiche Portatili AMR
| Potenza RF di Uscita -(circa) – Alta | 5 W |
| Potenza RF di Uscita ( circa) – Media | 2 W |
| Potenza RF di Uscita (circa) – Bassa | 0,5 W |
| Potenza RF di Uscita -(circa) – Bassa | 0,05 W |
| Gamma di Frequenza – TX – VHF | 144 – 146 MHz |
| Gamma di Frequenza – TX – UHF | 430 – 440 MHz |
| Frequency Range – TX | 144 – 146 MHz, 430 – 440 MHz |
| Frequency Range – Band A | 136 – 174 MHz, 216 – 260 MHz, 410 – 470 MHz |
| Frequency Range – Band B | 0.1 – 76 MHz / 108 – 524 MHz |
| Frequency Range – Band B – FM – W | 76 – 108 MHz |
| Numero dei Canali | Total 1000 Channels |
| Modalità | TX: F3E, F2D, F1D, F7W RX: F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E, A1A |
| Mode – Band A | F3E, F1D, F2D, F7W |
| Mode – Band B | F3E, F2D, F1D, F7W, A1A, A3E, J3E, F7W |
| Tolleranza Frequenza | +/- 2.0 ppm |
| 13,8 V DC-in | Si, (use PG-2W or PG-3J) |
| Impedenza di Antenna – 50 Ohm | Si |
| Impedenza Microfonica | 2 kOhm |
| Temperatura Operativa | -10 °C a +50 °C con batteria standard |
| Tensione di funzionamento | DC-IN: DC 11.0 – 15.9 V (STD: DC 13.8 V) BATT: DC 6.0 – 9.6 V (STD: DC 7.4 V) |
| Circuito Ricevitore | F3E, F2D, F1D, F7W: Double Super Heterodyne J3E, A3E, A1A: Triple Super Heterodyne |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore – A-band – 1st IF | 57.15 MHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore – A-band – 2nd IF | 450 kHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore – B-band – 1st IF | 58.05 MHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore – B-band – 2nd IF | 450 kHz |
| Receiver Intermediate Frequency – Band-B – 3rd IF | J3E, A3E, A1A: 10.8 kHz |
| Receiver Sensitivity – A & B Bands | Amateur Band FM 12 dB SINAD FM / NFM 144 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 144 MHz Band-B: 0.19 / 0.24 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.20 / 0.25 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 144 MHz Band-A: 0.20 uV / 0.22 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 430 MHz Band-B: 0.22 uV / 0.24 uV SSB 10 dB S/N Band-A: 0.16 uV AM 10 dB S/N Band-B: 0.50 uV |
| Receiver Squelch | Band-A: 0.18 uV Band-B: 0.25uV |
| Receiver Spurious Rejection | 144 MHz – Band-A: 50 dB or more 430 MHZ – Band-A: 50 dB or more 144 MHz – Band-B: 45 dB or more 430 MHz – Band-B: 40 dB or more |
| Receiver IF Rejection | Band-A: 60 dB or more Band-B: 55 dB or more |
| Receiver Channel Selectivity | -6 dB: 12 kHz or more -50 dB: 30 kHz or less |
| Receiver Audio Output | 7.4 V, 10% Dist. 400 mW or more / 8 Ohm |
| Massima Deviazione di Frequenza del Trasmettitore | FM: +/- 5.0 kHz |
| Modulazione Trasmettitore | FM: Reactance Modulation DV: GMSK Reactance Modulation |
| Transmitter Modulation Deviation | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
| Transmitter Spurious Emissions | HI / MID: -60 dBc or less L: -50 dBc or less EL: -40 dBc or less |
| Dimensioni | W x H x D with KNB-75L: 56.0 x 121.95 x 32.5 mm – Projections not included – |
| Weight (with battery) | with KNB-75L: 340 g (net) |
Caratteristiche APRS
| Avviso su chiamata speciale | Si |
| Data Output APRS | Si, , to a PC via the USB Port or Bluetooth |
| Messaggio di risposta automatica | Si |
| Algoritmo Decay | Si |
| Funzione Digipeat | Si |
| Memoria Messaggi | Si, 100 Messaggi |
| New-N Paradigma | Si |
| Uscita Packet Data | Si, Yes, to a PC via the USB Port or Bluetooth |
| Pathing Proporzionale | Si |
| Funzione QSY | Si |
| Ricevuto dati a pacchetto Pop-up | Si |
| Relay Path Display | Si |
| SmartBeaconing ™ | Si |
| State/Section /Region Pathing | Si |
| Lista Stazioni Memorie | Si, Elenca fino a 100 stazioni, con opzioni di filtro e ordinamento |
| TX Object, Item Packet | Si |
| Frasi Utente | Si |
| Notifiche messaggio Visibile | Si |
D-STAR Features
| DV Mode | Si |
| DV Fast Mode | Si, , USB Interface or Bluetooth |
| DR Mode | Si |
| Communication Mode | Si |
| Communication Mode – Direct | Si |
| Communication Mode – Single Repeater | Si |
| Communication Mode – Zone | Si |
| Communication Mode – Gateway | Si |
| Communication Mode – Refrector | Si |
| Repeater List, Import/Export | Si |
| Repeater Information | Si |
| Callsign List, Import/Export | Si |
| Near Repeater Stattion Select/Scan | Si |
| Access Repeater Select | Si |
| Gateway Route Select | Si |
| Select TO Station | Si |
| TX Message | Si |
| GPS TX Mode | Si |
| GPS Sentense TX Select | Si |
| GPS Auto TX for Target Station | Si |
| Detect FM on DV Mode | Si |
| RX Popup Message | Si |
| Direct Reply | Si |
| Standby Beep | Si |
| Code SQ | Si |
| Auto Reply | Si |
| Auto Reply Voice Select | Si |
| EMR | Si |
| RX History | Si |
| TX History | Si |
| Late Entry Receive | Si |
| Packet Loss Display | Si |
| D-STAR RX AFC | Si |
| Digital Monitor (MONI Key) | Si |
| Car Chank Display | Si |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.