Descrizione
| Brand | Proxel |
|---|---|
| Frequency Range MHz | 144 (3×5/8 λ), 430 (8×5/8 λ) |
| Gain | 8,2 dB (144 MHz) / 11,6 dB (430 MHz) |
| Max Power Watt | 200 |
| Length cm | 520 (Antenna) / 52 (Radial) |
| Weight | 2kg |
| Connector | NJ |
| Mounting Mast Ømm | 30-62 |
| Brand | Proxel |
|---|---|
| Frequency Range MHz | 144 (3×5/8 λ), 430 (8×5/8 λ) |
| Gain | 8,2 dB (144 MHz) / 11,6 dB (430 MHz) |
| Max Power Watt | 200 |
| Length cm | 520 (Antenna) / 52 (Radial) |
| Weight | 2kg |
| Connector | NJ |
| Mounting Mast Ømm | 30-62 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.